Group ABaan 1, Baan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Mioch (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Chris Drost (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 3 | Lj Werkhoven (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Daimen Van Schie (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 |
Group AABaan 17
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Van Moorsel (NL) | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | Jozef Strik (NL) | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 3 | Jordy Van Tintelen (NL) | 4 | 1 | 5 | 6 |
Group BBaan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reno Bos (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Eimert Buijserd (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Niels Steijsiger (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Thijn Maille (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group CBaan 1, Baan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin De Fijter (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Sander Van Pelt (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Thomas Kuhn (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Giovanni De Wit (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group DBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artjan van Hees (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Manu Bruneel (BE) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Dylan Bouthoorn (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | André van den Adel (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group EBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Robbin Kros (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Tj West (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Sten Pellemans (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group FBaan 1, Baan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djordy Veenhof (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Tony West (UK) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Thijmen De Weerd (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Réno Aarts (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group GBaan 4, Baan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berrie Hattem (NL) | 3 | 3 | 9 | 5 |
| 2 | Dian De Ridder (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Maikel Van Lith (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Arne Verbeek (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group HBaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Van Der Leij (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 2 | Stan Vroon (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Gerrit Van Hees (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 |
Group IBaan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentyn Sterk (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Berry Van Maren (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Jaimy Van Der Leeden (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Quinten Leloux (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group JBaan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Basten (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Sven Van De Pol (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Yannick Den Daggelder (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Max Looijen (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group KBaan 1, Baan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Baerveldt (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Frank Van Der Staal (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Jort Simons (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Max Dam (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group LBaan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Wetemans (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Martijn Steur (NL) | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | Ramon Nieuwboer (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Luc Van Kouterik (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 |
Group MBaan 11, Baan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Derks (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Rob Peters (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 3 | Rene Wiersma (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Jordy Pieters (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 |
Group NBaan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Lanooy (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Kevin Slinkers (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Elon Volmer (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Gylano Lagarde (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group OBaan 9
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caspar Hovingh (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Christiaan Walraven (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Dennis Bindels (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Loet Veugelers (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group PBaan 12, Baan 9
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Drost (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Sander Van Der Meijden (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 3 | Dennis Keurentjes (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Daan De Groot (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group QBaan 10
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Van Der Beek (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Patrick Van Zoelen (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Robert Van Der Meijden (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Bas Van De Wiel (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group RBaan 10
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Van Beekum (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Jeffrey Bruisten-Trilsbeek (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Ivo Holthuijsen (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Gerrit Lagarde (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group SBaan 1, Baan 13
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Van Trijp (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Michael Van Dijk (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Patrick Van Seeters (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Marvin R.M.Marugg (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group TBaan 1, Baan 13
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Hendriks (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Dave Moore (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 3 | Andreas Sterk (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Sem Drieling (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group UBaan 14, Baan 15
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Marchal (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Neill Salverius (NL) | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Roy Van Maren (NL) | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | Ruben Hamstra (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 |
Group VBaan 1, Baan 14
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Van Wijngaarden (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Bas Walraven (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Rob Konings (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Michel Vastenhout (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group WBaan 15
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Fitters (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Michael Gerkens (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Jelle De Ruiter (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Ardjan Sterk (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group XBaan 1, Baan 15
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Alblas (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Manuel Marques (PRT) | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 3 | Levi Van Mourik (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Jeffrey Vermeulen (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group YBaan 16
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Van Der Bent (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Lucas Lute (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Sven Treurniet (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Simon Van Vliet (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group ZBaan 16, Baan 17
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Van Noord (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 2 | Pim Pieters (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Martin Van der Heiden (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Ed Van Buuren (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 |