Group ABaan 1
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathy Geeraerts | 3 | 3 | 9 | 1 | 44.2 |
| 2 | Michelle Krug | 3 | 2 | 7 | 5 | 41.2 |
| 3 | Laura Weckseler | 3 | 1 | 4 | 6 | 43.1 |
| 4 | Gem Crotjee | 3 | 0 | 1 | 9 | 41.6 |
Group BBaan 1
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Streef | 3 | 3 | 9 | 3 | 62.7 |
| 2 | Melissa Edes | 3 | 1 | 6 | 7 | 51.0 |
| 3 | Sam Markus | 3 | 1 | 4 | 6 | 43.6 |
| 4 | Gwendy Veneman | 3 | 1 | 4 | 7 | 47.9 |
Group CBaan 3, Baan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisy Van Den Biggelaar | 3 | 2 | 8 | 4 | 45.9 |
| 2 | Daisy Van De Moosdijk | 3 | 2 | 8 | 6 | 39.2 |
| 3 | Miranda Van Mierlo | 3 | 1 | 5 | 8 | 39.2 |
| 4 | Onute Rabikauskaite | 3 | 1 | 4 | 7 | 32.9 |
Group DBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoebe Vermeulen | 4 | 4 | 12 | 1 | 54.8 |
| 2 | Priscilla Donnelly | 4 | 2 | 7 | 8 | 49.9 |
| 3 | Baukje Smid | 4 | 0 | 2 | 12 | 44.3 |
Group EBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Polman | 4 | 4 | 12 | 5 | 45.0 |
| 2 | Silvia Geers | 4 | 1 | 7 | 10 | 39.4 |
| 3 | Helma Swinkels | 4 | 1 | 6 | 10 | 39.4 |