Winnaar: Jan Lamein (NL)
Finale: Jan Lamein (NL) 5–3 Mylan Slot (NL)
Winnaar: Dave Moore (NL)
Finale: Dave Moore (NL) 3–1 Annefrans Rozendal (NL)
191
Deelnemers
—
Borden
477
Wedstrijden
0
Live
Group A
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Zoutman (NL) | 3 | 9 | 2 | 62.6 |
2 | Geertjan Van Hoogstraten (NL) | 2 | 7 | 3 | 65.3 |
3 | Loek Teeuwen (NL) | 1 | 3 | 8 | 54.1 |
4 | Tom Orsel (NL) | 0 | 3 | 9 | 49.3 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarn Brinkert (NL) | 3 | 9 | 1 | 48.9 |
2 | Djesse Molen (NL) | 2 | 6 | 5 | 49.3 |
3 | Maikel Moll (NL) | 1 | 6 | 7 | 43.3 |
4 | Berry Brand (NL) | 0 | 1 | 9 | 35.8 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Van Der Meer (NL) | 2 | 8 | 3 | 55.9 |
2 | Rikus Van Den Bosch (NL) | 2 | 6 | 5 | 65.1 |
3 | Daniel Meijer (NL) | 1 | 4 | 6 | 56.5 |
4 | Kevin Kienstra (NL) | 1 | 3 | 7 | 54.5 |
Group D
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc De Jong (NL) | 2 | 8 | 5 | 58.2 |
2 | Sjors Wink (NL) | 2 | 6 | 5 | 48.7 |
3 | Jurgen Kremer (NL) | 1 | 6 | 6 | 51.5 |
4 | Erik De Groot (NL) | 1 | 4 | 8 | 47.7 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 9 | 3 | 58.0 |
2 | Sander Feringa (NL) | 2 | 8 | 4 | 51.7 |
3 | Eddy Pijnacker (NL) | 1 | 4 | 8 | 46.1 |
4 | David Van Kuppeveld (NL) | 0 | 3 | 9 | 43.7 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Oosting (NL) | 3 | 9 | 2 | 57.6 |
2 | Mark Modderman (NL) | 2 | 6 | 4 | 52.1 |
3 | Johan Eisen (NL) | 1 | 6 | 6 | 47.1 |
4 | Lucas De Jong (NL) | 0 | 0 | 9 | 42.8 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Menno Molenaar (NL) | 3 | 9 | 4 | 43.9 |
2 | Reinier De Vries (NL) | 2 | 8 | 3 | 49.1 |
3 | Guus Papeleu (NL) | 1 | 5 | 8 | 39.7 |
4 | Milan Hartlief (NL) | 0 | 2 | 9 | 40.5 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kiewiet (NL) | 3 | 9 | 2 | 53.7 |
2 | Ron Van Leeuwen (NL) | 2 | 8 | 6 | 44.9 |
3 | Douwe Muller (NL) | 1 | 5 | 7 | 40.6 |
4 | Martijn Tuininga (NL) | 0 | 2 | 9 | 41.6 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Marciano Leemberg (NL) | 3 | 9 | 2 | 51.6 |
2 | Daniël Van Delden (NL) | 2 | 8 | 3 | 47.6 |
3 | Bindert Van Beets (NL) | 1 | 3 | 8 | 29.1 |
4 | Robbert-Jan Geerts (NL) | 0 | 2 | 9 | 30.4 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Marijn Smit (NL) | 3 | 9 | 2 | 59.2 |
2 | Wim Janssens (NL) | 2 | 7 | 4 | 56.3 |
3 | Ronald Grootjebberink (NL) | 1 | 5 | 6 | 39.6 |
4 | Freddie Uchtman (NL) | 0 | 0 | 9 | 51.0 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Mulder (NL) | 3 | 9 | 2 | 71.6 |
2 | Sjors Van Summeren (NL) | 2 | 6 | 5 | 64.6 |
3 | Annefrans Rozendal (NL) | 1 | 6 | 6 | 61.1 |
4 | Berry Holland (NL) | 0 | 1 | 9 | 47.5 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjeerd Hiemstra (NL) | 3 | 9 | 2 | 53.2 |
2 | Jordi Van Rheenen (NL) | 2 | 7 | 4 | 49.5 |
3 | Kees Kingma (NL) | 1 | 3 | 6 | 45.2 |
4 | Roy Boxum (NL) | 0 | 2 | 9 | 37.9 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Benito Van De Pas (NL) | 3 | 9 | 0 | 72.0 |
2 | Michael Mol (NL) | 2 | 6 | 3 | 56.5 |
3 | Lars Bonthuis (NL) | 1 | 3 | 8 | 44.2 |
4 | Marc Van Calcar (NL) | 0 | 2 | 9 | 42.7 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Melvin Peijer (NL) | 3 | 9 | 5 | 47.1 |
2 | Sytze Eisma (NL) | 2 | 8 | 3 | 40.1 |
3 | William Van Den Berg (NL) | 1 | 5 | 8 | 38.9 |
4 | Jurjen De Jong (NL) | 0 | 3 | 9 | 35.3 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Edes (NL) | 2 | 8 | 3 | 50.8 |
2 | Mylan Slot (NL) | 2 | 6 | 4 | 60.4 |
3 | Ronald De Vries (NL) | 1 | 6 | 8 | 41.3 |
4 | Leon Heijne (NL) | 1 | 3 | 8 | 39.4 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Van Der Geest (NL) | 3 | 9 | 0 | 50.7 |
2 | Thomas Eing (DE) | 2 | 6 | 3 | 36.5 |
3 | Thomas Vrieswijk (NL) | 1 | 3 | 6 | 37.9 |
4 | Ko Donk (NL) | 0 | 0 | 9 | 37.9 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Zomerschoe (NL) | 3 | 9 | 1 | 62.1 |
2 | Patrick Vasse (NL) | 2 | 6 | 3 | 56.9 |
3 | Frank Posthumus (NL) | 1 | 4 | 6 | 44.3 |
4 | Rens Tuin (NL) | 0 | 0 | 9 | 43.0 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Hotting (NL) | 3 | 9 | 3 | 47.3 |
2 | Robin Kooiker (NL) | 2 | 7 | 5 | 48.5 |
3 | Yoran Hagens (NL) | 1 | 6 | 8 | 44.2 |
4 | Michael Nullmeyer (NL) | 0 | 3 | 9 | 44.6 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Molenaar (NL) | 2 | 8 | 3 | 61.2 |
2 | Jasper Sleegers (NL) | 2 | 6 | 5 | 46.8 |
3 | Baander Kleve (NL) | 1 | 5 | 7 | 48.5 |
4 | Dylan Molenaar (NL) | 1 | 4 | 8 | 59.3 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramon Van Keulen (NL) | 3 | 9 | 1 | 63.9 |
2 | Ronald Mulder (NL) | 2 | 6 | 5 | 48.1 |
3 | Arjan De Jong (NL) | 1 | 6 | 6 | 43.6 |
4 | Bassie Van Der Veen (NL) | 0 | 0 | 9 | 45.1 |
Group U
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Jongsma (NL) | 3 | 9 | 2 | 59.2 |
2 | Johan De Jong (NL) (Dongjum) | 2 | 8 | 5 | 43.4 |
3 | Romano Spaak (NL) | 1 | 3 | 8 | 37.0 |
4 | Ryan Van Der Galiën (NL) | 0 | 4 | 9 | 41.3 |
Group V
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Metz (NL) | 3 | 9 | 1 | 45.6 |
2 | Rick Kuipers (NL) | 2 | 7 | 5 | 43.2 |
3 | Guy Kunst (NL) | 1 | 4 | 6 | 35.6 |
4 | Tjerk Lieffering (NL) | 0 | 1 | 9 | 30.5 |
Group W
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Bouma (NL) | 3 | 9 | 2 | 55.6 |
2 | Teunis Lieftink (NL) | 2 | 6 | 3 | 47.6 |
3 | Melle Oud (NL) | 1 | 5 | 6 | 45.4 |
4 | Bennie Rook (NL) | 0 | 0 | 9 | 44.8 |
Group X
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Kienstra (NL) | 3 | 9 | 2 | 44.4 |
2 | Thijs Brandjes (NL) | 1 | 6 | 8 | 38.2 |
3 | Matthias Terbeck (DE) | 1 | 5 | 7 | 39.5 |
4 | Cees De Lang (NL) | 1 | 5 | 8 | 39.6 |
Group Y
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Kiewiet (NL) | 3 | 9 | 2 | 72.9 |
2 | John Lieftink (NL) | 2 | 8 | 4 | 67.0 |
3 | Robert Spiering (NL) | 1 | 3 | 8 | 54.9 |
4 | Joeke Land (NL) | 0 | 3 | 9 | 48.6 |
Group Z
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Boiten (NL) | 3 | 9 | 1 | 63.9 |
2 | Morgan Van Den Berg (NL) | 2 | 7 | 4 | 54.7 |
3 | Youri Kiewied (NL) | 1 | 4 | 7 | 41.3 |
4 | Cris Molenaar (NL) | 0 | 1 | 9 | 38.3 |
Group AA
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelmer Schraa (NL) | 2 | 8 | 4 | 54.4 |
2 | Roy Brinks (NL) | 2 | 6 | 6 | 49.5 |
3 | Sven Treurniet (NL) | 1 | 5 | 6 | 48.8 |
4 | Jimmy Verwoert (NL) | 1 | 5 | 8 | 47.2 |
Group AB
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Nederpelt (NL) | 3 | 9 | 1 | 49.3 |
2 | Racky Schothorst (NL) | 2 | 6 | 3 | 38.9 |
3 | Martijn Boes (NL) | 1 | 3 | 6 | 33.5 |
4 | Willem Hol (NL) | 0 | 1 | 9 | 34.0 |
Group AC
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Bullinga (NL) | 3 | 9 | 3 | 60.0 |
2 | Justin Spaak (NL) | 2 | 8 | 4 | 65.5 |
3 | Sijbe Van Der Staal (NL) | 1 | 5 | 6 | 49.3 |
4 | Lars Buding (NL) | 0 | 0 | 9 | 45.5 |
Group AD
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Stoker (NL) | 3 | 9 | 1 | 60.3 |
2 | Lars Van Amstel (NL) | 2 | 6 | 5 | 52.5 |
3 | Michael Hazeleger (NL) | 1 | 6 | 7 | 50.1 |
4 | Bote Veenstra (NL) | 0 | 1 | 9 | 41.0 |
Group AE
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Kiezebrink (NL) | 2 | 8 | 4 | 44.3 |
2 | Johan De Jong (NL) (Ameland) | 2 | 6 | 3 | 49.5 |
3 | Joel Veenstra (NL) | 2 | 6 | 7 | 45.4 |
4 | Mika Vd Galiën (NL) | 0 | 3 | 9 | 39.3 |
Group AF
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Voorhorst (NL) | 3 | 9 | 0 | 59.1 |
2 | Damy Berkenbosch (NL) | 2 | 6 | 7 | 36.3 |
3 | Jelmer Mulder (NL) | 1 | 5 | 7 | 42.4 |
4 | Sipke De Bruin (NL) | 0 | 3 | 9 | 33.7 |
Group AG
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Ytsma (NL) | 3 | 9 | 0 | 59.9 |
2 | Wesley Schutrup (NL) | 2 | 6 | 6 | 47.5 |
3 | Johan Jordens (NL) | 1 | 4 | 6 | 45.8 |
4 | Simon Aardema (NL) | 0 | 2 | 9 | 43.5 |
Group AH
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Thom Vredenburg (NL) | 3 | 9 | 2 | 59.2 |
2 | Robert Sloothaak (NL) | 2 | 7 | 3 | 52.0 |
3 | Micheal Van Lent (NL) | 1 | 3 | 8 | 43.4 |
4 | Ahmed Taspinar (NL) | 0 | 3 | 9 | 45.3 |
Group AI
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Bouwdewijns (NL) | 3 | 9 | 1 | 46.2 |
2 | Dennis Van Eikenhorst (NL) | 2 | 6 | 4 | 50.2 |
3 | Koen Schuttenbelt (NL) | 1 | 4 | 6 | 45.8 |
4 | Robert Duursma (NL) | 0 | 1 | 9 | 36.4 |
Group AJ
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiroy Alders (NL) | 2 | 8 | 6 | 55.6 |
2 | Rob Hamersma (NL) | 2 | 7 | 4 | 47.4 |
3 | Willem Groenewold (NL) | 1 | 5 | 6 | 49.6 |
4 | Edwin Moes (NL) | 1 | 4 | 8 | 44.6 |
Group AK
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Van Delden (NL) | 3 | 9 | 3 | 58.2 |
2 | Roy Woldhuis (NL) | 2 | 8 | 3 | 59.7 |
3 | Mitchel Kramer (NL) | 1 | 3 | 8 | 42.7 |
4 | Dennis Kiewiet (NL) | 0 | 3 | 9 | 42.5 |
Group AL
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Saalbrink (NL) | 3 | 9 | 2 | 57.7 |
2 | Jacco Blijenberg (NL) | 1 | 6 | 6 | 52.4 |
3 | Daan Posthumus (NL) | 1 | 3 | 6 | 54.5 |
4 | Alexander Post (NL) | 1 | 3 | 7 | 49.1 |
Group AM
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Kooistra (NL) | 3 | 9 | 3 | 55.9 |
2 | Patrick Knigge (NL) | 2 | 7 | 4 | 50.0 |
3 | Alex Lans (NL) | 1 | 5 | 7 | 42.8 |
4 | Bryan Speerman (NL) | 0 | 2 | 9 | 41.3 |
Group AN
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Teuben (NL) | 3 | 9 | 1 | 54.6 |
2 | Marwin Kooiker (NL) | 2 | 6 | 4 | 41.5 |
3 | Jason Pitlo (NL) | 1 | 4 | 7 | 39.6 |
4 | Jurre Stelma (NL) | 0 | 2 | 9 | 34.5 |
Group AO
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Dorst (NL) | 2 | 8 | 4 | 66.0 |
2 | Jeffrey Rijlaarsdam (NL) | 2 | 7 | 3 | 63.9 |
3 | Dave Moore (NL) | 2 | 6 | 6 | 62.5 |
4 | Wietse Vlasman (NL) | 0 | 1 | 9 | 55.8 |
Group AP
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Meindert Tuinhof (NL) | 3 | 9 | 3 | 66.3 |
2 | Gerard De Bruijn (NL) | 2 | 6 | 6 | 56.0 |
3 | Marco De Jong (NL) | 1 | 5 | 7 | 54.2 |
4 | Jesse Moes (NL) | 0 | 5 | 9 | 57.7 |
Group AQ
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Theodoor Molenaar (NL) | 3 | 9 | 0 | 73.9 |
2 | Jeroen Wever (NL) | 2 | 6 | 4 | 56.2 |
3 | Rein Wester (NL) | 1 | 4 | 8 | 50.0 |
4 | Hendrik Brouwer (NL) | 0 | 2 | 9 | 47.1 |
Group AR
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Lepstra (NL) | 3 | 9 | 4 | 59.7 |
2 | Joey Vergreld (NL) | 2 | 8 | 4 | 59.1 |
3 | Kevin Van Den Born (NL) | 1 | 6 | 6 | 49.6 |
4 | Marcel Ebeltjes (NL) | 0 | 0 | 9 | 43.2 |
Group AS
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Kalk (NL) | 3 | 9 | 0 | 73.9 |
2 | Wesley Van Holsteijn (NL) | 2 | 6 | 4 | 57.7 |
3 | Jordy Bodde (NL) | 1 | 3 | 6 | 35.7 |
4 | Gerjan De Boer (NL) | 0 | 1 | 9 | 34.5 |
Group AT
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Van Der Kolk (NL) | 3 | 9 | 0 | 63.8 |
2 | Jordy Triemstra (NL) | 2 | 6 | 3 | 53.1 |
3 | Mathew Tijssen (NL) | 1 | 3 | 7 | 44.8 |
4 | Albert De Weert (NL) | 0 | 1 | 9 | 43.3 |
Group AU
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Machiel Berkenpies (NL) | 3 | 9 | 2 | 54.3 |
2 | Faisel Smits (NL) | 2 | 7 | 5 | 49.0 |
3 | Gert Muntendam (NL) | 1 | 4 | 7 | 56.1 |
4 | Thiemo Eshuis (NL) | 0 | 3 | 9 | 50.5 |
Group AV
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Lamein (NL) | 4 | 12 | 3 | 68.8 |
2 | Maikel Flut (NL) | 2 | 9 | 7 | 65.5 |
3 | Robert Kers (NL) | 0 | 1 | 12 | 47.0 |