Group ABord 1, Bord 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Baas | 4 | 4 | 12 | 4 | 46.6 |
| 2 | John Slabbekoorn | 4 | 3 | 11 | 5 | 47.7 |
| 3 | Chris Mieras | 4 | 2 | 8 | 7 | 42.6 |
| 4 | Sjacco Verschuure | 4 | 1 | 5 | 10 | 38.9 |
| 5 | Pieter Israël | 4 | 0 | 2 | 12 | 32.2 |
Group BBord 2, Bord 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Molendijk | 4 | 3 | 11 | 5 | 40.1 |
| 2 | Bram van de Woestijne | 4 | 3 | 10 | 7 | 34.1 |
| 3 | Ad-Jan Houtekamer | 4 | 3 | 9 | 5 | 36.0 |
| 4 | Martjan Dekker | 4 | 1 | 7 | 9 | 31.5 |
| 5 | Harm Boone | 4 | 0 | 1 | 12 | 31.4 |
Group CBord 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry van Beveren | 3 | 3 | 9 | 2 | 53.3 |
| 2 | David Bruijnzeel | 3 | 2 | 7 | 6 | 59.4 |
| 3 | Joeri Brandenburg | 3 | 1 | 6 | 7 | 47.4 |
| 4 | Adrie van der Kuijl | 3 | 0 | 2 | 9 | 42.4 |
Group DBord 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bos | 3 | 3 | 9 | 1 | 47.7 |
| 2 | Guido Milhous | 3 | 2 | 7 | 5 | 33.7 |
| 3 | Lenny van Stee | 3 | 1 | 4 | 6 | 34.6 |
| 4 | Aartjan van Garderen | 3 | 0 | 1 | 9 | 29.5 |
Group EBord 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Van stee | 3 | 3 | 9 | 2 | 48.6 |
| 2 | Dennis van Stee | 3 | 2 | 6 | 4 | 35.9 |
| 3 | Peter Maas | 3 | 1 | 5 | 8 | 43.5 |
| 4 | Adrie Weststrate | 3 | 0 | 3 | 9 | 38.3 |
Group FBord 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han van de Wege | 3 | 3 | 9 | 0 | 69.7 |
| 2 | Peter Koster | 3 | 2 | 6 | 4 | 51.4 |
| 3 | Colin Damme | 3 | 1 | 3 | 7 | 53.7 |
| 4 | Wesley Allards | 3 | 0 | 2 | 9 | 49.6 |