积分根据最终名次、赛事规模和奖励成就计算。
名次积分
胜者组
行是该决赛内的名次,列是整场赛事的参与人数。在决赛 B 获得第 2 名即按“第2名”一行计分,与全场排名无关。
本决赛内名次 | 赛事总参与人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | 17-32 | 33-64 | 65-128 | 129-256 | |
| 第1名 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 第2名 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 第3–4名 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 第5–8名 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 第9–16名 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 第17–32名 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 第33–64名 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 第65–128名 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
奖励规则
参加锦标赛