| # | Jugador | Puntos | Torneos | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Derek Phillips | 0 | 1 |
Los puntos se basan en la posición final, el tamaño del torneo y los logros de bonificación.
Puntos de colocación
Cuadro de Ganadores
Las filas son la posición dentro de esta final; las columnas, el número de participantes de todo el torneo. Quedar 2.º en la Final B otorga la fila “2.º”, sea cual sea su puesto general.
Posición en esta final | Participantes totales del torneo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | 17-32 | 33-64 | 65-128 | 129-256 | |
| 1.º | 100 | 100 | 40 | 10 | 5 |
| 2.º | — | — | 30 | 8 | 4 |
| 3.º–4.º | — | — | 20 | 6 | 3 |
| 5.º–8.º | — | — | 10 | 4 | 2 |
| 9.º–16.º | — | — | 5 | 2 | 1 |
Reglas de bonificación
No hay reglas de bonificación configuradas.