Punten worden berekend op basis van je eindpositie, het aantal deelnemers en eventuele bonussen.
Plaatsingspunten
Winnaars Bracket
Rijen zijn de plaats binnen deze finale, kolommen het totale aantal deelnemers aan het toernooi. Wie 2e wordt in Finale B krijgt de rij “2e”, ongeacht zijn plaats in het totale toernooiklassement.
Plaatsing in deze finale | Totaal aantal deelnemers toernooi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | 17-32 | 33-64 | 65-128 | 129-256 | |
| 1e | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2e | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3e–4e | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5e–8e | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 9e–16e | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17e–32e | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 33e–64e | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 65e–128e | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bonusregels
Toernooi Deelname